e-hills河渡 物件概要 |
| 分譲地名 | e-hills(イーヒルズ)河渡 |
| 所在地 | 新潟市東区河渡1丁目地内 |
| 交通 | JR新潟駅からより約5.4km、 新潟バイパス竹尾ICより約3.4km、 河渡南パス停より約10m |
| 開発面積 | 19.884,44u |
| 総区画数 | 100区画 |
| 区画面積 | 128.98u(39.01坪)〜199,06u(60.21坪) |
| 分譲価格 | 8,742,000円〜14,966,000円 |
| 最多価格帯 | 1,000万円台(41区画) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域または第2種住居地域 |
| 道路負担 | 一部あり(9-1、9-2) |
| 設備施設 | 電気、上水道、都市ガス、下水道、ゴミステーション、公園 |
| 造成工事施工 | 株式会社本間組 |
| 学校区 | 東山の下小学校、藤見中学校 |
| 開発行為許可番号 | 新東建F第202号の2(平成23年5月12日) |
| 造成工事完了 | 平成23年11月(予定) |
| 取引態様 | 自社物件 |
※掲載内容は平成23年5月12日現在のものとなります。 販売状況により変動しますので事前にご確認願います。 (平成23年5月12日現在)
|
|